NO | BIAYA | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Uang OSPEK | 150.000 |
2 | Uang Upanayana | 150.000 |
3 | Jas Almamater | 375.000 |
4 | Baju Kaos | 80.000 |
5 | Baju Batik | 20.000 |
TOTAL | 950.000 |
NO | BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | SPP | 275000 | Perbulan |
2 | Perpustakaan | 10000 | Perbulan |
3 | Taman/Kebersihan | 5000 | Perbulan |
4 | Jurnal | 5000 | Perbulan |
5 | BEM | 15000 | Perbulan |
6 | Kartu Mahasiswa | 25000 | Sekali Sampai Tamat |
7 | BAPOMI | 25000 | Sekali Sampai Tamat |
8 | APTISI | 25000 | Sekali Sampai Tamat |
9 | KRS | 25000 | Persemester |
10 | SKS | 25000 | Per SKS |
11 | UTS | 10000 | Per SKS |
12 | UAS | 15000 | Per SKS |
Coming Soon
Situs ini ditampilkan ke peramban Anda dengan menggunakan: